|
|||||
| SIMMERINGI CORTECO | |||||
| INDEKS | ROZMIAR | CECHA | |||
| CO2 14831-12 | 100x118x10 | FPM B1BAVISLSFRSX7 | |||
| CO2 14727-12 | 100x118x10 | FPM RWDR-CALZATO | |||
| CO2 11342-12 | 100x118x12 | NBR B1 | |||
| CO2 29101-19 | 100x118x9 | VMQ HTC | |||
| CO2 11363-12 | 100x120x10 | NBR B1SLSF | |||
| CO2 13550-12 | 100x120x10 | FPM BAVIRSX7 | |||
| CO2 11209-12 | 100x120x12 | NBR BASL | |||
| CO2 16683-07 | 100x120x12 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 17395-12 | 100x120x12 | FPM B1BAVISLDRWX67 | |||
| CO2 15407-12 | 100x120x13 | NBR B1BASL | |||
| CO2 11400-12 | 100x120x13 | NBR B2 | |||
| CO2 12580-12 | 100x120x15 | FPM B1BAVISLSFRD | |||
| CO2 27586-15 | 100x124x12 | TFE BAPTSLVRDX7 | |||
| CO2 29678-01 | 100x124x13 | FPM B1BAVISLRS | |||
| CO2 15531-12 | 100x124x13 | FPM B1BAVISLRDX7 | |||
| CO2 14731-12 | 100x125x13 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 15406-12 | 100x125x13 | NBR B1BASL | |||
| CO2 11401-12 | 100x125x13 | NBR B2 | |||
| CO2 26342-20 | 100x125x13 | FPM B1BAVISLRSX23 | |||
| CO2 18440-01 | 100x130x12 | NBR B1BAX1 | |||
| CO2 20679-01 | 100x130x12 | FPM B1BAVIX1 | |||
| CO2 14422-12 | 100x130x12 | ACM B2BASLDRWX7 | |||
| CO2 20316-01 | 100x130x12 | FPM B1VISL1DRW | |||
| CO2 00552-12 | 100x130x13 | NBR BASL | |||
| CO2 16930-12 | 100x130x13 | NBR B1BASL | |||
| CO2 11415-12 | 100x130x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 01580-12 | 100x130x14 | ACM B2DRW | |||
| CO2 01582-12 | 100x130x14 | ACM B2SLDRW | |||
| CO2 01912-12 | 100x130x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 13194-12 | 100x130x16 | NBR COMBI SF12 | |||
| CO2 16783-07 | 100x130x18,5 | NBR B1BASLDRWX6 | |||
| CO2 15029-12 | 100x135x13 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 17274-12 | 100x135x13/15 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 26332-01 | 100x140/166x16/22 | FPM RWDR-COMBI | |||
| CO2 15141-01 | 100x140x15,5/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 15758-12 | 100x140x15/20,5 | NBR B2SLSFDRWX6 | |||
| CO2 15348-01 | 100x150x15,5/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 18300-19 | 100x150x34 | NBR SAY | |||
| CO2 14938-12 | 100x185x13 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 14648-12 | 100x95x14 | ACM PS | |||
| CO2 02133-01 | 104x125x10 | NBR BA | |||
| CO2 29179-01 | 104x125x10 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 20390-01 | 104x125x10 | FPM B1VIRS | |||
| CO2 14443-12 | 104x180,5x13 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 11344-12 | 105x125x12 | NBR B1 | |||
| CO2 26691-01 | 105x125x12 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 29713-20 | 105x125x12 | FPM BARSX37 | |||
| CO2 19078-12 | 105x125x13 | ACM B1BASLSFRSX7 | |||
| CO2 01913-12 | 105x125x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 29600-01 | 105x130x10/14 | FPM B1BAVIDUO | |||
| CO2 16923-01 | 105x130x12 | ACM B1BASLRSX7 | |||
| CO2 11717-12 | 105x130x12 | NBR COMBI | |||
| CO2 18282-01 | 105x130x12 | FPM B1BAVISLRS | |||
| CO2 14447-12 | 105x130x12 | FPM B1BAVISLRDX7 | |||
| CO2 16267-01 | 105x130x12 | FPM B1BAVIRDX7(SL SPEC.) | |||
| CO2 17541-01 | 105x130x12 | TFE B1BAPTRDX7(SL SPEC.) | |||
| CO2 11403-12 | 105x130x13 | NBR B2 | |||
| CO2 10751-12 | 105x130x13 | FPM BAVISLRD | |||
| CO2 12581-12 | 105x130x15 | FPM B1BAVISLSFRS | |||
| CO2 11416-12 | 105x136x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 16834-12 | 105x136x13 | FPM B2BAVISLDRWX67 | |||
| CO2 18315-01 | 105x140x10/14 | FPM B1BAVIDUO | |||
| CO2 01914-12 | 105x140x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 15748-12 | 108x135x13 | FPM B1BAVISLRDX7 | |||
| CO2 11316-12 | 108x135x15 | FPM B1VISLRD | |||
| CO2 14823-12 | 108x135x15 | FPM B1BAVISLRDX7 | |||
| CO2 17196-12 | 108x152,6/160x15/16,5 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 16931-12 | 108x152,6/185x19 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 02259-01 | 10x15x3 | NBR B1OF | |||
| CO2 82157-460 | 10x16x4 | NBR BARSX7 | |||
| CO2 00016-12 | 10x16x4 | aparat zapłonowy DUCELLIER | |||
| CO2 11922-12 | 10x18x5/8 | ||||
| CO2 01335-12 | 10x18x6 | NBR B1 | |||
| CO2 19295-19 | 10x20x7 | NBR TC | |||
| CO2 10764-12 | 10x22x7 | ||||
| CO2 01827-12 | 10x22x7/7,5 | ||||
| CO2 26312-01 | 11,75x22x6,7/12,7 | ACM B1OFSF | |||
| CO2 19319-01 | 110,3x133,3x12 | NBR B1BA | |||
| CO2 03459-01 | 110x128x9 | NBR B2 | |||
| CO2 11065-12 | 110x130x12 | ||||
| CO2 17368-12 | 110x130x12 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 16686-07 | 110x130x12 | NBR BAX7 | |||
| CO2 16784-01 | 110x130x12 | FPM BAUM6SLX7 | |||
| CO2 15434-20 | 110x130x12 | TFE BAPTSLRS | |||
| CO2 11364-12 | 110x130x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 12065-12 | 110x130x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 29606-20 | 110x130x13 | TFE B1BAPTSLSFRSX37 | |||
| CO2 12521-12 | 110x130x13 | FPM BAVISLRSX7 | |||
| CO2 15384-12 | 110x130x13 | FPM B1BAVISLRS | |||
| CO2 16667-12 | 110x130x14 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 15364-12 | 110x130x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 14849-12 | 110x130x18/50 | NBR RWDR-KOMBI | |||
| CO2 11317-12 | 110x135x13 | FPM B1VISLRS | |||
| CO2 02741-01 | 110x140x12 | NBR B1DRW | |||
| CO2 14742-12 | 110x140x12 | FPM RWDR-KOMBI | |||
| CO2 13870-12 | 110x140x12/21 | NBR BASLSFDRWX7 | |||
| CO2 15500-12 | 110x140x13 | NBR B1BASL | |||
| CO2 11404-12 | 110x140x13 | NBR B2 | |||
| CO2 14492-12 | 110x140x14,5/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14464-12 | 110x140x15 | NBR BASLSFDRWX7 | |||
| CO2 19705-01 | 110x140x15,5/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 01916-12 | 110x150x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 18094-12 | 110x160x15 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 29181-19 | 110x166x15,6/27 | FPM DM | |||
| CO2 11211-12 | 110x180,5x13 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 17210-12 | 111x146x13,5/14,5 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14734-12 | 112x136,8/131x7,5/10,5 | NBR BAOF | |||
| CO2 01917-12 | 112x140x13,2 | NBR COMBI | |||
| CO2 18015-01 | 113x150x12/13,5 | NBR B1BAOFSFSL23 | |||
| CO2 17353-12 | 114,1x152/159,3x14 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 11318-12 | 114x135x13 | FPM B1VISLRS | |||
| CO2 16274-12 | 114x135x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 14858-12 | 114x135x13 | FPM RWDR-CALZATO | |||
| CO2 16920-12 | 114x171/177x13 | FPM IWD CALZATO | |||
| CO2 16766-01 | 115x136.7x8/12 | NBR BAJSLSFX7 | |||
| CO2 29601-01 | 115x140x10/14 | FPM B1BAVIDUO | |||
| CO2 11346-12 | 115x140x12 | NBR B1 | |||
| CO2 14589-01 | 115x140x12 | FPM BAX7 | |||
| CO2 15887-12 | 115x140x13 | NBR B1BASLX7 | |||
| CO2 03473-12 | 115x140x13 | NBR B2 | |||
| CO2 11289-12 | 115x140x13 | ACM B1SL | |||
| CO2 14595-12 | 115x140x13 | FPM B1BAVISLRDX7 | |||
| CO2 14597-12 | 115x140x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 29659-01 | 115x140x15,5 | FPM B1BAVI | |||
| CO2 12148-12 | 115x140x16 | FPM B1VISLRS | |||
| CO2 29658-01 | 115x142x15,5 | FPM B1BAVI | |||
| CO2 03475-12 | 115x150x13 | NBR B2 | |||
| CO2 13496-12 | 115x180,5x13 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 10032-155 | 116x152,83x9,5 | NBR BADSL | |||
| CO2 11073-12 | 117,47x142,87x12, | NBR BADRWX7 | |||
| CO2 11417-12 | 117,47x142,87x12,7 | NBR B2SL | |||
| CO2 18944-12 | 117,48x152,36x22 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 11347-12 | 118x136x13 | NBR B1 | |||
| CO2 16791-20 | 118x140x13 | NBR B1 | |||
| CO2 15747-12 | 118x148x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 11319-12 | 118x148x15 | FPM B1VISLRS | |||
| CO2 10767-12 | 11x17x4 | NBR BA aparat zapłonowy Bosch | |||
| CO2 00685-12 | 12,45x20x5 | NBR BASFRS ap zapł MAGNETI MARE | |||
| CO2 26879-20 | 12,75x22/28,5x9,3 | ACM B1SFOF | |||
| CO2 16792-01 | 120x140x12 | ||||
| CO2 00556-12 | 120x140x13 | NBR BASL | |||
| CO2 12064-12 | 120x140x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 14877-12 | 120x140x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 16688-01 | 120x140x13 | TFE B1BAPTSLRSX7 | |||
| CO2 16794-20 | 120x140x13,5/15,5 | FPM BASLSFDRW | |||
| CO2 15886-12 | 120x145x15 | NBR B1BASLX7 | |||
| CO2 11405-12 | 120x145x15 | NBR B2 | |||
| CO2 26319-01 | 120x145x15 | FPM B1BAVISLDRW | |||
| CO2 11075-12 | 120x150,5x13 | NBR BA | |||
| CO2 26673-01 | 120x150x12 | ACM BARDX7 | |||
| CO2 16682-20 | 120x150x13,5/15,5 | NBR BASLSFDRWX7 | |||
| CO2 28965-01 | 120x150x14,3/20 | NBR RWDR-KOMBI SF | |||
| CO2 16441-12 | 120x150x15 | NBR B1BASLX7 | |||
| CO2 11418-12 | 120x150x15 | NBR B2SL | |||
| CO2 01918-12 | 120x150x15 | NBR COMBI | |||
| CO2 16917-01 | 120x150x15 | NBR BASLDRWX67 | |||
| CO2 16684-01 | 120x160x15 | NBR BASLDRWX67 | |||
| CO2 26509-01 | 120x160x15 | NBR B1SLDRW | |||
| CO2 15143-01 | 120x160x15,5/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14707-12 | 120x160x15/16 | FPM B1BAVISLDRWX67 | |||
| CO2 14229-01 | 120x165x10/14,8 | NBR BAFOFSFSL | |||
| CO2 25740-01 | 121,8x150x13/15 | NBR CASSETTE | |||
| CO2 15880-12 | 121x170x15,5/17 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 17000-15 | 122.17x140.82x11.8/13.6 | FPM BAVISLRS | |||
| CO2 17587-19 | 124x164x6 | NBR Y | |||
| CO2 19878-01 | 125x142x13 | NBR BADSLDRWX7 | |||
| CO2 15710-12 | 125x143x13 | NBR BADSLDRWX7 | |||
| CO2 11367-12 | 125x150x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 11419-12 | 125x150x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 15746-12 | 125x150x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 16695-12 | 125x150x14 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 27682-01 | 125x150x14 | FPM RWDR KOMBI | |||
| CO2 15501-12 | 125x150x15 | NBR B1BASLDRW | |||
| CO2 20065-19 | 125x150x15 | FPM B1BAVISLDRWX7 | |||
| CO2 03494-01 | 125x150x15 | NBR B2 | |||
| CO2 11406-12 | 125x152,4x15 | NBR B2 | |||
| CO2 26336-01 | 125x160/190x18/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14463-12 | 125x160x15 | NBR BASLSFDRWX7 | |||
| CO2 15140-01 | 125x160x15,5/20 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 12432-12 | 125x160x18 | FPM B1VISLSFRS | |||
| CO2 13863-12 | 127x150x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 17098-12 | 127x160x15,5/17,5 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 15506-12 | 128x144/152,3x11/26 | FPM RWDR-KOMBI | |||
| CO2 82123-460 | 12x18x4 | NBR BAOF | |||
| CO2 29717-01 | 12x18x6 | NBR B1 | |||
| CO2 10770-12 | 12x19x5 | ||||
| CO2 11714-12 | 12x19x5 | ||||
| CO2 06329-12 | 12x20x6/8,5 | ||||
| CO2 10772-12 | 12x22x5 | ||||
| CO2 10773-12 | 12x22x7 | ||||
| CO2 27847-19 | 12x24x6 | NBR TC | |||
| CO2 10774-12 | 12x24x7 | ||||
| CO2 11515-12 | 12x24x7/7,5 | NBR BABSL | |||
| CO2 10776-12 | 12x25x8 | ||||
| CO2 10780-12 | 12x32x7 | ||||
| CO2 15132-12 | 130x154x18 | NBR COMBI SF6 | |||
| CO2 11348-12 | 130x160x12 | NBR B1 | |||
| CO2 11368-12 | 130x160x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 17235-20 | 130x160x13 | TFE BAPTSLRSX7 | |||
| CO2 16448-12 | 130x160x14,5/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 16904-12 | 130x160x14,5/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 11213-12 | 130x160x15 | NBR BASL | |||
| CO2 13893-12 | 130x160x15 | FPM BAVISLRSX7 | |||
| CO2 01919-12 | 130x160x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 17013-01 | 130x160x16 | FPM B1BAVISLDRWX6 | |||
| CO2 01920-12 | 130x170x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 11387-12 | 133,35x155,6x14 | NBR B1DRW | |||
| CO2 10753-12 | 133,35x158,75x12 | FPM BAVISLSFRS | |||
| CO2 20445-12 | 133,35x180x17 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 20505-20 | 133x160x15 | FPM BASLRSX7 | |||
| CO2 11370-12 | 134x152x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 01583-12 | 134x152x14 | ACM B2SLDRW | |||
| CO2 14598-12 | 134x152x14 | ACM B2BASLDRWX7 | |||
| CO2 15741-12 | 135x155x13 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 26187-01 | 135x156,7x8/10,5 | NBR BAJSLSFX7 | |||
| CO2 17014-01 | 135x160x12 | NBR BASL | |||
| CO2 17015-01 | 135x160x12 | FPM BAVI | |||
| CO2 11371-12 | 135x160x15 | NBR B1SL | |||
| CO2 16937-01 | 135x160x16 | FPM B1BAVISLSFRSX7 | |||
| CO2 11372-12 | 135x162x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 16884-01 | 135x165x12 | FPM B1BAVISLDRW | |||
| CO2 19880-01 | 135x175x15,5/20 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 16795-20 | 136,52x161,92x12,7 | NBR BA | |||
| CO2 14778-12 | 136,8x165x13,5 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 27676-01 | 136,8x165x13,5/14,5 | NBR RWDR KOMBI | |||
| CO2 13067-12 | 136x165,5x16 | ACM COMBI | |||
| CO2 12241-12 | 137x161,92x15/20 | NBR B1SFDRW | |||
| CO2 25609-01 | 137x165x13,5 | FPM RWDR KASSETTE | |||
| CO2 01377-12 | 13x20x4/4.5 | pilarka | |||
| CO2 14253-12 | 14,6x35x4,9 | NBR V4 188 | |||
| CO2 20419-19 | 14,7x40x2,5 | VMQ BASF | |||
| CO2 01208-15 | 14,9x24x7 | FPM IN 53163 | |||
| CO2 11349-12 | 140x160x13 | NBR B1 | |||
| CO2 17296-12 | 140x160x13 | NBR B2 | |||
| CO2 16681-20 | 140x160x13 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 17006-01 | 140x160x13 | FPM BASLVIDRWX7 | |||
| CO2 11593-12 | 140x160x14 | ACM B2DRW | |||
| CO2 16932-12 | 140x164x15,5/18 | FPM RWDR-KOMBI | |||
| CO2 14656-12 | 140x164x20/23,5 | FPM COMBI SF15 | |||
| CO2 15780-12 | 140x165x13 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 11323-12 | 140x165x15 | FPM B1VISLRS | |||
| CO2 19879-01 | 140x165x9,5/12 | FPM BAVISLSFDRWX267 | |||
| CO2 11422-12 | 140x170x13 | NBR B2SL | |||
| CO2 01584-12 | 140x170x14 | ACM B2SLDRW | |||
| CO2 14601-12 | 140x170x14 | ACM B2BASLDRW | |||
| CO2 16451-12 | 140x170x14,5/16 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 17574-01 | 142,5x175x13/15 | NBR BASLDRWX67 | |||
| CO2 20496-12 | 142x170x15/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 17375-01 | 142x180/185x7,5 | NBR RWDR-KOMBI | |||
| CO2 13359-12 | 145x167x13 | NBR BADSLDRWX7 | |||
| CO2 11373-12 | 145x170x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 01532-12 | 145x170x13 | FPM B1VISL | |||
| CO2 03537-01 | 145x170x15 | NBR B2 | |||
| CO2 11388-12 | 145x170x15/20 | NBR B1SFDRW | |||
| CO2 01922-12 | 145x170x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 19245-01 | 145x175/205x18/20 | FPM B1BAVISLSFDRW | |||
| CO2 27787-01 | 145x175/205x9/14 | NBR B1FSLSF | |||
| CO2 11407-12 | 145x175x13 | NBR B2 | |||
| CO2 14739-12 | 145x175x13 | FPM B1BAVI | |||
| CO2 26917-15 | 145x175x13 | TFE BAPTSLVRSX7 | |||
| CO2 15499-12 | 145x175x13/12 | NBR B1BA | |||
| CO2 11374-12 | 145x175x14 | NBR B1SL | |||
| CO2 14740-12 | 145x175x14 | NBR B1BASL | |||
| CO2 16689-01 | 145x175x16 | FPM B1BAVISLDRWX6 | |||
| CO2 19352-01 | 145x175x17 | FPM B1BAVISL4DRWX67 | |||
| CO2 11574-12 | 145x180x15 | NBR B1SLSF | |||
| CO2 11389-12 | 148x170,2x31,5 | NBR B1SFDRW | |||
| CO2 18740-12 | 148x170x14 | NBR RWDR-KOMBI | |||
| CO2 10783-12 | 14x22x4 | ||||
| CO2 26758-19 | 14x24x12,7 | NBR DC5Y | |||
| CO2 26212-19 | 14x25x11/17,50 | ACM TC5Y | |||
| CO2 27856-19 | 14x25x19 | NBR Y | |||
| CO2 27878-19 | 14x26x12 | NBR SB5Y | |||
| CO2 10785-12 | 14x28x7 | ||||
| CO1 12294-12 | 15,5x24x5/6 | NBR BASLX7 126-p wybierak skrzyni | |||
| CO2 15532-19 | 15,6x25,5x7 | NBR TC | |||
| CO2 11092-12 | 150,81x177,8x12,7 | NBR BAX7 | |||
| CO2 11278-12 | 150x168x13 | ACM B1 | |||
| CO2 15745-12 | 150x170x14 | FPM B2BAVISLDRWX67 | |||
| CO2 11423-12 | 150x170x15 | NBR B2SL | |||
| CO2 01923-12 | 150x170x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 26913-20 | 150x172x13 | TFE BAPTSLRSX7 | |||
| CO2 13126-12 | 150x176x14,5/19,5 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 16843-12 | 150x180x10 | NBR B1OFSF | |||
| CO2 11578-01 | 150x180x10 | AUZ B2AU | |||
| CO2 17022-12 | 150x180x12 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 11215-12 | 150x180x14 | NBR BASLSF | |||
| CO2 14283-12 | 150x180x14,5/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 16394-12 | 150x180x14,5/16 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 11375-12 | 150x180x15 | NBR B1SL | |||
| CO2 11324-12 | 150x180x16 | FPM B1VISLSFDRWX6 | |||
| CO2 15742-12 | 150x180x18 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 17268-12 | 152,4x177,8x12,7 | NBR BASLDRWX7 | |||
| CO2 28963-20 | 15497-20 29,9x47x11,3 | A/T BASLSFRDX7 | |||
| CO2 15530-12 | 154x180x12 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 29145-19 | 155x172x14 | NBR TBP | |||
| CO2 01924-12 | 155x176x16 | NBR COMBI | |||
| CO2 16885-01 | 155x178x13 | FPM BAVIRDX7 | |||
| CO2 15806-12 | 155x180x15 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 11917-12 | 155x180x24/29 | FPM B1VISFDRW | |||
| CO2 14852-12 | 155x190x17,5/19 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14851-12 | 155x190x17,5/19 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14286-12 | 155x195x18 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 17426-12 | 158x188x14,5/16 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 19092-07 | 15x20,5/22,9x7,5 | ACM BAOFSLSFX7 | |||
| CO2 19151-01 | 15x21x5/7 | NBR B1SL | |||
| CO2 10789-12 | 15x24x5 | NBR BA | |||
| CO2 00444-12 | 15x24x7 | NBR BASL | |||
| CO2 11380-12 | 15x24x7 | ||||
| CO2 11108-12 | 15x25,4x5/7 | NBR BADSLSF | |||
| CO2 26775-19 | 15x25x5 | NBR TC | |||
| CO2 27771-19 | 15x25x5 | NBR KC | |||
| CO2 16632-19 | 15x25x7 | NBR TB | |||
| CO2 10791-12 | 15x26x7 | ||||
| CO2 10792-12 | 15x27x7 | ||||
| CO2 26329-01 | 15x28x6,3 | NBR B1SLX1 | |||
| CO2 26374-01 | 15x28x6,3 | FPM B1VISLX1 | |||
| CO2 10794-12 | 15x30x7 | NBR BA | |||
| CO1 10796-12 | 15x35x7 | NBR BA 126-p przekładnia kier. | |||
| CO2 11110-12 | 15x35x7 | NBR BASL | |||
| CO2 26776-19 | 16,70x28x6 | NBR TC | |||
| CO2 27895-19 | 16,8x32,8x17/21 | ACM TCD | |||
| CO2 19887-01 | 160x180x10 | NBR B1BASLX27 | |||
| CO2 19888-01 | 160x180x10 | NBR B1BADRWX2 | |||
| CO2 03556-01 | 160x180x15 | NBR B2 | |||
| CO2 11093-12 | 160x185x10 | ||||
| CO2 11376-12 | 160x185x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 15609-12 | 160x185x14 | ACM BADRW | |||
| CO2 12234-12 | 162x187,3x16 | NBR B1SLDRWX6 | |||
| CO2 11096-12 | 165x190x13 | NBR BA | |||
| CO2 02772-01 | 165x190x13 | NBR B1 | |||
| CO2 02897-01 | 165x190x13 | NBR B1SL | |||
| CO2 15133-12 | 165x190x15.5/17 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 01925-12 | 165x190x17 | NBR COMBI | |||
| CO2 15149-12 | 165x195x16,5/18 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 27784-01 | 167,8x198x15,5/16 | NBR RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 14351-12 | 168x188/192,5x30 | NBR B1SLSFDRW | |||
| CO2 14437-12 | 168x188/192,5x30 | FPM B1VISLSFDRW | |||
| CO2 10801-12 | 16x24x7 | ||||
| CO2 15773-12 | 16x24x7 | ACM B1SL | |||
| CO2 18001-12 | 16x26/36x10/12 | ACM BASLSFX7 | |||
| CO2 20026-15 | 16x26x5,2 | NEM BASL1RD | |||
| CO2 12413-19 | 16x26x8/19 | ||||
| CO2 26215-19 | 16x27x14 | ACM TCD | |||
| CO2 10802-12 | 16x28x7 | ||||
| CO2 27868-19 | 16x28x7 | ACM TC | |||
| CO2 20372-01 | 16x28x7 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 18445-16 | 16x28x7/7,5 | NBR BASLDRW | |||
| CO2 26391-19 | 16x30x4,5 | NBR TCV | |||
| CO2 26201-19 | 16x30x7 | NBR HTC | |||
| CO1 13061-12 | 16x30x7 | FPM B1BAVISLRDX7 Cin700 wał pom | |||
| CO2 27894-19 | 16x32x17/21 | ACM TCD | |||
| CO2 19934-19 | 17,15x35,9x6,7 | B1RD | |||
| CO2 00577-12 | 17,45x28,58x8 | NBR BADUO | |||
| CO2 29734-20 | 17,45x30x6 | NBR BASLX7 | |||
| CO2 29733-20 | 17,45x30x6 | FPM BARDX7 | |||
| CO2 12022-12 | 17,46x28,58x5,8/6,3 | NBR BABSL | |||
| CO2 11482-12 | 17,46x28,58x6,3 | NBR BAB | |||
| CO2 16633-19 | 17,4x30x7 | NBR TC | |||
| CO2 29732-20 | 17,5x31x6 | FPM BASLRSX7 | |||
| CO2 17011-01 | 170x190x13 | NBR BASL | |||
| CO2 17012-01 | 170x190x13 | FPM BAVIX7 | |||
| CO2 13074-12 | 170x190x15 | NBR COMBI | |||
| CO2 03567-01 | 170x190x15 | NBR B2 | |||
| CO2 17575-01 | 170x190x15 | NBR B1SL | |||
| CO2 12577-12 | 170x190x8,5 | NBR BAB | |||
| CO2 12576-12 | 170x190x8,5/9,5 | NBR BABSL | |||
| CO2 14157-12 | 170x195x18 | NBR B1DUOSF | |||
| CO2 14837-12 | 170x200x17,5/21 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 12053-12 | 170x205x17 | NBR COMBI | |||
| CO2 13322-12 | 178x205x17,5/21 | ||||
| CO2 17354-12 | 179x200x15,5/16,5 | FPM RWDR-KASSETTE | |||
| CO2 10806-12 | 17x25x4 | ||||
| CO2 27772-19 | 17x25x5 | NBR KC | |||
| CO2 27896-19 | 17x27x10,3 | NBR KCD | |||
| CO2 18945-12 | 17x27x6 | FPM BAVILDSLX7 | |||
| CO2 02391-01 | 17x28x6 | NBR B1 | |||
| CO2 10807-12 | 17x28x7 | NBR BA | |||
| CO1 11426-12 | 17x28x7 | ACM B1RD 126-p wałek sprzŕgła | |||
| CO2 11112-12 | 17x28x7 | NBR BASL | |||
| CO2 11351-12 | 17x28x7 | NBR B1SL | |||
| CO2 16594-19 | 17x28x7 | ACM RHTC | |||
| CO1 11441-12 | 17x28x7 | ACM B1RS CINQ.700 wałek sprzŕgła | |||
| CO2 20127-19 | 17x28x7 | FPM HTC | |||
| CO2 11381-12 | 17x28x8 | ||||
| CO2 10808-12 | 17x30x7 | ||||
| CO2 19951-01 | 17x30x7 | FPM BABDUO | |||
| CO2 20084-19 | 17x31x7,9 | ACM B1SLSF | |||
| CO2 10809-12 | 17x32x7 | ||||
| CO2 10810-12 | 17x35x7 | NBR BA | |||
| CO2 16623-19 | 17x35x7 | NBR TC | |||
| CO2 11544-12 | 17x35x8 | NBR B1B | |||
| CO2 20116-16 | 17x40x4,6 | NBR BAOFSL1,9 | |||
| CO2 25707-19 | 18,5x42x3,6 | NBR BAOFX7 | |||
| CO2 27812-01 | 18,5x43x4,5 | NBR BAOFSFX7 | |||
| CO2 00453-12 | 18,78x30x7/6 | NBR BASL | |||
| CO2 19964-19 | 18,7x35x7 | NBR BASLSF | |||
| CO2 11378-12 | 180x200x12 | NBR B1SL | |||
| CO2 12049-12 | 180x200x12 | NBR B1BASLX7 | |||
| CO2 11326-12 | 180x200x12 | FPM B1VIDRW | |||
| CO2 14190-12 | 180x200x12 | FPM B1BAVIDRWX7 | |||
| CO2 11379-12 | 180x200x15 | NBR B1SL | |||
| CO2 15265-12 | 180x200x17 | FPM B2BAVISLDRWX67 | |||
| CO2 15255-12 | 180x205x15 | FPM B1BAVISLRSX7 | |||
| CO2 12226-12 | 180x205x23 | ACM COMBI SF3 | |||
| CO2 11099-12 | 185x210x13 | NBR BAX7 | |||
| CO2 27866-19 | 18x26x4 | NBR KC | |||
